4-路由分权者/Combiner
i-Wave604串四向分权器,二维分权设备固有匹配标准波导尺寸从8.0至325.0GHz,这些单元可分级
注释 :网站只包含几类分权者与我们商谈你的具体需求
| 模型化 | 带状 | 低频 | 高频 | 隔离区 | 插入损耗 | 功率平衡 | 连通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604K/595 | k带 | 18号 | 26.5 | 20码 | 2 | 0.5 | |
| 604A/599 | 卡班德 | 26.5 | 40码 | 20码 | 2 | 0.5 | |
| 604B/383 | Q带 | 三十三 | 50码 | 20码 | 2 | 0.5 | |
| 604U/383 | U-Band | 40码 | 60码 | 20码 | 2 | 0.7 | |
| 604V/385 | V分块 | 50码 | 75 | 20码 | 2 | 0.8 | |
| 604E/387 | E-Band | 60码 | 90 | 20码 | 2 | 0.8 | |
| 604W/387 | W-Band | 90 | 140 | 20码 | 2 | 0.8 | |
| 604F/387 | F-Band | 75 | 110 | 20码 | 2 | 1.2 | |
| 604D/387 | D分块 | 110 | 170 | 20码 | 2 | 1.3 | |
| 604G/387 | G-Band | 140 | 220 | 20码 | 2 | 1.6 | |
| 604H/387 | H带 | 170 | 260 | 22号 | 2 | 1.6 | |
| 604J/387 | J-Band | 220 | 325 | 20码 | 2 | 2.1 |
注释 :网站只包含几类分权者与我们商谈你的具体需求













