描述 :
i-We267串联全向天线创建时要牢记终端消费者我们知道你需要并需要绝对最佳定制或存储天线,我们期待为您提供最佳解决方案微信天线中的一些亮点如下:
特征学
低VWSR
宽带宽
360度AzimuthBeamwiths
高位变量Beamwiths
45度典型
应用
监视网络
广播接收系统
RF检验
汽车雷达
注释 :网站中只有几类天线与我们商谈你的具体需求
| 模型化 | 带型类型 | 最小频率 | 最大频度 | AzimuthBeamwidth | 垂直Beamwidth | 返回丢失 | 电源处理 | 增益典型 | 极化 | RF端口 | 连通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267X/SMAF | X键 | 8.2 | 12.4 | 360 | 45码 | 17 | 5 | 3至4 | 垂直 | SMA-Femen连接器 | |
| 267Ku/SMAF | 库板 | 12 | 18号 | 360 | 45码 | 17 | 5 | 3至4 | 垂直 | SMA-Femen连接器 | |
| 267K/595 | k带 | 18号 | 26.5 | 360 | 45码 | 20码 | 5 | 3至4 | 垂直 | WR-42波导UG-595UFLange | |
| 267A/599 | 卡班德 | 26.5 | 40码 | 360 | 45码 | 20码 | 5 | 3至4 | 垂直 | WH-28波导UG-599/UFLange | |
| 267B/383 | Q带 | 三十三 | 50码 | 360 | 45码 | 20码 | 5 | 3至4 | 垂直 | WR-22波导UG-383/UFlange | |
| 267U/383 | U-Band | 40码 | 60码 | 360 | 45码 | 20码 | 5 | 3至4 | 垂直 | WR-19波导UG-383/U-MFLange | |
| 267V/385 | V分块 | 50码 | 75 | 360 | 45码 | 20码 | 3 | 3至4 | 垂直 | WR-15波导UG-385/U | |
| 267E/387 | E-Band | 60码 | 90 | 360 | 45码 | 20码 | 2 | 3至4 | 垂直 | WR-12波导UG-387/UFLange | |
| 267W/387 | W-Band | 75 | 110 | 360 | 45码 | 20码 | 一号 | 3O4 | 垂直 | WR-10波导UG-387/U-MFLange | |
| 267D/387 | D分块 | 110 | 170 | 360 | 45码 | 20码 | 0.01 | 3至4 | 垂直 | WR-06波导UG-387/U-MFLange |
注释 :网站中只有几类天线与我们商谈你的具体需求
全方位天线
找最优全向天线 找对地方亚博视频手机轻量版毫米波产品公司i-Wave)我们专门制造最高质量天线满足多项需求
是什么使我们全向天线优先选择
i-Wave267Seriesomni天线全向天线提供同轴或矩形波导接口提供完全方位覆盖360全向天线覆盖带宽至全波导带,性能向频率范围上下端下降不可知并配有精密机房和保护式radome
自定义频率可请求












