直读精减器(串行510
i-Wave510串直接阅读精度加速器提供0至60dB校准减速通常称这些单元为精度旋转机箱加速器
注释 :网站中只有几类减肥器与我们商谈你的具体需求
| 模型化 | 带型类型 | 最小频率 | 最大频度 | 插入损耗d | 减值范围 | 电力处理 | RF端口 | 精确度d | 连通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510(75)(X)/UBR120 | X键 | 10 | 15 | 0.5 | 0-50 | 0.3 | WR-90波导UG-39/UFlange | 0.1 | |
| 510KU/419 | 库板 | 12.4 | 18号 | 0.5 | 0-60 | 0.3 | WR-62波导UG-419Flange | 0.1 | |
| 510K/595 | k带 | 18号 | 26.5 | 0.5 | 0-60 | 0.3 | WR-42波导UG-595UFLange | 0.1 | |
| 510(34)/1530 | 22号 | 三十三 | 0.5 | 0-60 | 0.3 | WR-34波导UG-595Flange | 0.1 | ||
| 510A/599 | 卡班德 | 26.5 | 40码 | 0.6 | 0-60 | 10 | WH-28波导UG-599/UFLange | 0.1 | |
| 510B/383 | Q带 | 三十三 | 50码 | 0.7 | 0-60 | 7 | WR-22波导UG-383/UFlange | 0.1 | |
| 510U/383 | U-Band | 40码 | 60码 | 0.7 | 0-60 | 5 | WR-19波导UG-383/U-MFLange | 0.1 | |
| 510V/385 | V分块 | 50码 | 75 | 1.2 | 0-60 | 5 | WR-15波导UG-385/U | 0.1 | |
| 510E/387 | E-Band | 60码 | 90 | 1.8 | 0-60 | 2 | WR-12波导UG-387/U-MFLange | 0.1 | |
| 510W/387 | W-Band | 75 | 110 | 3 | 0-60 | 2 | WR-10波导UG-387/U-MFLange | 0.1 | |
| 510F/387 | F-Band | 90 | 140 | 3.4 | 0-50 | 0.1 | WR-8波导UG-387/U-MFLange | 0.1 | |
| 510D/387 | D分块 | 110 | 170 | 3.5 | 0-50 | 0.1 | WR-6波导UG-387/U-MFLange | 0.1 | |
| 510G/387 | G-Band | 140 | 220 | 3.8 | 0-40 | 0.1 | WR-5波导UG-387/U-MFLange | 0.1 | |
| 510H-387 | H带 | 170 | 260 | 6 | 0-40 | 0.1 | WR-4波导UG-387/U-MFLange | 0.1 | |
| 510J/387 | J-Band | 220 | 325 | 7 | 0-40 | 0.05 | WR-03波导UG-387/U-MFLange | 0.1 |
注释 :网站中只有几类减肥器与我们商谈你的具体需求







