描述 :i-Wave770Trihedral角反射天线由圆形标注角照亮三角角反射线精确模拟雷达目标并广泛用于雷达系统校准我们知道你需要并需要绝对最佳 天线 我们想为您提供最佳解决方案角反射器中的一些亮点如下:
特征学
8.4至260千兆赫可用
低成本
高直接性增益
简单机械性能
宽广可用波束和反射器大小
应用
雷达
测试室
监视设备
通信系统
| 模型化 | 频段 | 长度(a)(英寸) | 长度(L)(英寸) | 重度(oz) | RCSdBsm | 挂起括号可选 | 素材类 | 结束 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770-1.4-m | 10 | 一号 | 1.4 | 4 | 27 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-1.4-m | 20码 | 一号 | 1.4 | 4 | -21 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-1.4-m | 30码 | 一号 | 1.4 | 4 | 17 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-1.4-m | 40码 | 一号 | 1.4 | 4 | 15 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-1.4-m | 50码 | 一号 | 1.4 | 4 | -13 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-1.4-m | 60码 | 一号 | 1.4 | 4 | 11 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-1.4-m | 70码 | 一号 | 1.4 | 4 | -10 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-1.4-m | 80 | 一号 | 1.4 | 4 | -9 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-1.4-m | 90 | 一号 | 1.4 | 4 | 8级 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-1.4-m | 百元 | 一号 | 1.4 | 4 | 7 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-1.4-m | 110 | 一号 | 1.4 | 4 | 6 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-1.4-m | 120 | 一号 | 1.4 | 4 | -5.5 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-2.8-m | 10 | 2 | 2.8 | 0.7 | 15 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-2.8-m | 20码 | 2 | 2.8 | 0.7 | -9 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-2.8-m | 30码 | 2 | 2.8 | 0.7 | -5.5 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-2.8-m | 40码 | 2 | 2.8 | 0.7 | 3级 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-2.8-m | 50码 | 2 | 2.8 | 0.7 | -1.1 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-2.8-m | 60码 | 2 | 2.8 | 0.7 | 0.48 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-2.8-m | 70码 | 2 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-2.8-m | 80 | 2 | 2.8 | 0.7 | 3 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-2.8-m | 90 | 2 | 2.8 | 0.7 | 4 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-2.8-m | 百元 | 2 | 2.8 | 0.7 | 5 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-2.8-m | 110 | 2 | 2.8 | 0.7 | 5.7 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-2.8-m | 120 | 2 | 2.8 | 0.7 | 6.5 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-4.2-m | 10 | 3 | 4.2 | 0.8 | 8级 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-4.2-m | 20码 | 3 | 4.2 | 0.8 | -2 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-4.2-m | 30码 | 3 | 4.2 | 0.8 | 1.5 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-4.2-m | 40码 | 3 | 4.2 | 0.8 | 4 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-4.2-m | 50码 | 3 | 4.2 | 0.8 | 6 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-4.2-m | 60码 | 3 | 4.2 | 0.8 | 7.5 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-4.2-m | 70码 | 3 | 4.2 | 0.8 | 8.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-4.2-m | 80 | 3 | 4.2 | 0.8 | 10 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-4.2-m | 90 | 3 | 4.2 | 0.8 | 11 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-4.2-m | 百元 | 3 | 4.2 | 0.8 | 12 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-4.2-m | 110 | 3 | 4.2 | 0.8 | 12.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-4.2-m | 120 | 3 | 4.2 | 0.8 | 13.5 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-56米 | 10 | 4 | 5.6 | 1.5 | 3级 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-56米 | 20码 | 4 | 5.6 | 1.5 | 3 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-56米 | 30码 | 4 | 5.6 | 1.5 | 6.5 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-56米 | 40码 | 4 | 5.6 | 1.5 | 九九 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-56米 | 50码 | 4 | 5.6 | 1.5 | 11 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-56米 | 60码 | 4 | 5.6 | 1.5 | 12.5 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-56米 | 70码 | 4 | 5.6 | 1.5 | 13.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-56米 | 80 | 4 | 5.6 | 1.5 | 15 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-56米 | 90 | 4 | 5.6 | 1.5 | 16 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-56米 | 百元 | 4 | 5.6 | 1.5 | 17 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-56米 | 110 | 4 | 5.6 | 1.5 | 17.7 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-56米 | 120 | 4 | 5.6 | 1.5 | 18.5 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-7m | 10 | 5 | 7 | 2 | 0.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-7m | 20码 | 5 | 7 | 2 | 6.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-7m | 30码 | 5 | 7 | 2 | 10.3 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-7m | 40码 | 5 | 7 | 2 | 12.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-7m | 50码 | 5 | 7 | 2 | 14.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-7m | 60码 | 5 | 7 | 2 | 16.4 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-7m | 70码 | 5 | 7 | 2 | 17.7 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-7m | 80 | 5 | 7 | 2 | 18.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-7m | 90 | 5 | 7 | 2 | 20码 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-7m | 百元 | 5 | 7 | 2 | 20.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-7m | 110 | 5 | 7 | 2 | 21.6 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-7m | 120 | 5 | 7 | 2 | 22号 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-8m | 10 | 5.6 | 8 | 2.5 | 2.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-8m | 20码 | 5.6 | 8 | 2.5 | 8.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-8m | 30码 | 5.6 | 8 | 2.5 | 12.3 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-8m | 40码 | 5.6 | 8 | 2.5 | 14.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-8m | 50码 | 5.6 | 8 | 2.5 | 16.7 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-8m | 60码 | 5.6 | 8 | 2.5 | 18.3 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-8m | 70码 | 5.6 | 8 | 2.5 | 19.7 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-8m | 80 | 5.6 | 8 | 2.5 | 20.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-8m | 90 | 5.6 | 8 | 2.5 | 22号 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-8m | 百元 | 5.6 | 8 | 2.5 | 22.8 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-8m | 110 | 5.6 | 8 | 2.5 | 23.6 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 | |
| 770-8m | 120 | 6 | 8 | 2.5 | 24码 | 矩阵线程M3x0.5和1/4x20 | 铝 | 绘画 |
三角角反射器天线
亚博视频手机轻量版求质量搭建三角天线后使用千兆波产品公司我们专门制造最高质量标准角反射线
770串行天线从8千兆赫到260千兆赫可用,标准尺寸为1.4至8千兆赫配置可制作自定义尺寸或规格,请咨询米波了解更多资料
选择频带
三角角反射器天线可用以下RF波段
X波段8.2GHz到12.4GHz
Xs波段++++++
库波段12.4千兆赫至18千兆赫
K波段18GHz26.5GHz
WR-34+22GHz对33GHZ
kband26.5GHz对40GHz
Q波段+++++
U波段+++++
V波段50千兆赫至75千兆赫
E Band | 60 GHz to 90 GHz
75千兆赫至110千兆赫
F波段90GHz对140GHz
D Band | 110 GHz to 170 GHz
G波段++140GHz对220GHz
H Band | 170 GHz to 260 GHz






