描述 :i-Wave258串角镜头天线由圆形标注角照亮以铝或塑料封装的角镜头天线提供高效率波束,E和H平面倍增模式我们知道你需要并需要绝对最佳角天线,我们想为你们提供最佳解决办法透镜角天线中的一些亮点如下:
特征学
低成本
高直接性增益
简单机械性能
宽广可用波束和反射器大小
应用
雷达遥感系统
无线电天文学
监视设备
通信系统
注释 :网站中只有几类天线与我们商谈你的具体需求
| 波导带 | 模型号 | 反射器直径 | 圆形波导内部直径(.XXX模型号) | 频域 | Gain(dB)(模型号为XX) | 3BBBeamwidth | 极化 | VSWER系统 | 天线端口 | 镜头素材 | 建房素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X波段 | 258X-12/.XXX/39 | 12 | .XXX=1.094.XXX=938.XXX=797 | 82-997 8.5-11.6 9.97-12.4 | 26 | 6.5 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-39/UFlange | 雷索利特 | HDPE |
| 库波段 | 258Ku-9/.XXX/419 | 九九 | XXX=660XXX=550 | 12.4-14.6 14.6-18 | 27号 | 5.8 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-419/UFlange | 雷索利特 | HDPE |
| 库波段 | 258Ku-12/.XXX/419 | 12 | XXX=660XXX=550 | 12.4-14.6 14.6-18 | 30码 | 4.5 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-419/UFlange | 雷索利特 | HDPE |
| k波段 | 258K-6/.XXX/595 | 6 | XXX=470XXX396XXX328 | 18-20.5 20.4-24.5 24.5-26.5 | 26.5 | 6 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-595UFLange或UG-425/UFLange | 雷索利特 | HDPE |
| k波段 | 258K-9/.XXX/595 | 九九 | XXX=470XXX396XXX328 | 18-20.5 20.4-24.5 24.5-26.5 | 30码 | 4 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-595UFLange或UG-425/UFLange | 雷索利特 | HDPE |
| k波段 | 258K-12/.XXX/595 | 12 | XXX=470XXX396XXX328 | 18-20.5 20.4-24.5 24.5-26.5 | 三十三 | 3 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-595UFLange或UG-425/UFLange | 雷索利特 | HDPE |
| 卡班德 | 258A-6.XXX/599 | 6 | XXX=328XXX=250XXX=219 | 26.5-28.5 28.5-33.0 33.0-38.5 38.5-40.0 | 30码 | 4.2 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-599/UFLange或UG-381/UFLange | 雷索利特 | HDPE |
| 卡班德 | 258A-9/.XXX/599 | 九九 | XXX=328XXX=250XXX=219 | 26.5-28.5 28.5-33.0 33.0-38.5 38.5-40.0 | 三十三 | 3 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-599/UFLange或UG-381/UFLange | 雷索利特 | HDPE |
| 卡班德 | 258A-12/.XXX/599 | 12 | XXX=328XXX=250XXX=219 | 26.5-28.5 28.5-33.0 33.0-38.5 38.5-40.0 | 36号 | 2 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-599/UFLange或UG-381/UFLange | 雷索利特 | HDPE |
| B波段 | 258B-3/.XXX/383 | 3 | XXX=250XXX=219XXX=188 | 30.0-38.5 38.5-43.0 43.0-50.0 | 26 | 6.5 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-383/UFlange | 雷索利特 | 铝 |
| B波段 | 258B-6/.XXX/383 | 6 | XXX=250XXX=219XXX=188 | 30.0-38.5 38.5-43.0 43.0-50.0 | 32码 | 3.5 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-383/UFlange | 雷索利特 | HDPE |
| B波段 | 258B-9/.XXX/383 | 九九 | XXX=250XXX=219XXX=188 | 30.0-38.5 38.5-43.0 43.0-50.0 | 36号 | 2.5 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-383/UFlange | 雷索利特 | HDPE |
| B波段 | 258B-12/.XXX/383 | 12 | XXX=250XXX=219XXX=188 | 30.0-38.5 38.5-43.0 43.0-50.0 | 38.5 | 1.7 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-383/UFlange | 雷索利特 | HDPE |
| U波段 | 258U-3/.XXX/383 | 3 | XXX=219XXX=188XXX=.165XXX=.141 | 5-43.0 43.0-50.0 50.0-58.8 58.0-60.0 | 28码 | 5.5 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-383/U-MFLange | 雷索利特 | 铝 |
| U波段 | 258U-6/.XXX/383 | 6 | XXX=219XXX=188XXX=.165XXX=.141 | 5-43.0 43.0-50.0 50.0-58.8 58.0-60.0 | 34号 | 2.8 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-383/U-MFLange | 雷索利特 | HDPE |
| U波段 | 258U-9/.XXX/383 | 九九 | XXX=219XXX=188XXX=.165XXX=.141 | 5-43.0 43.0-50.0 50.0-58.8 58.0-60.0 | 37.5 | 2 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-383/U-MFLange | 雷索利特 | HDPE |
| U波段 | 258U-12/.XXX/383 | 12 | XXX=219XXX=188XXX=.165XXX=.141 | 5-43.0 43.0-50.0 50.0-58.8 58.0-60.0 | 三十九 | 1.5 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-383/U-MFLange | 雷索利特 | HDPE |
| V波段 | 258V-3/.XXX/385 | 3 | XXX=.165XXX=.141XXX=.125 | 50.058.0680-75.0 | 30码 | 4.5 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-385/UFLange | 雷索利特 | 铝 |
| V波段 | 258V-6/.XXX/385 | 6 | XXX=.165XXX=.141XXX=.125 | 50.058.0680-75.0 | 36号 | 2.5 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-385/UFLange | 雷索利特 | HDPE |
| V波段 | 258V-9/.XXX/385 | 九九 | XXX=.165XXX=.141XXX=.125 | 50.058.0680-75.0 | 三十九 | 1.5 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-385/UFLange | 雷索利特 | HDPE |
| V波段 | 258V-12/.XXX/385 | 12 | XXX=.165XXX=.141XXX=.125 | 50.058.0680-75.0 | 42号 | 1.2 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-385/UFLange | 雷索利特 | HDPE |
| E波段 | 258E-3/.XXX/387 | 3 | XXX=.141XXX=.125XXX=.110XXX=.094 | 60.0-68.0-77.7 77.0-87.0 | 31号 | 3.5 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-387/UFLange | 雷索利特 | 铝 |
| E波段 | 258E-6.XXX/387 | 6 | XXX=.141XXX=.125XXX=.110XXX=.094 | 60.0-68.0-77.7 77.0-87.0 | 37号 | 1.8 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-387/UFLange | 雷索利特 | HDPE |
| E波段 | 258E-9/.XXX/387 | 九九 | XXX=.141XXX=.125XXX=.110XXX=.094 | 60.0-68.0-77.7 77.0-87.0 | 41号 | 1.2 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-387/UFLange | 雷索利特 | HDPE |
| E波段 | 258E-12/.XXX/387 | 12 | XXX=.141XXX=.125XXX=.110XXX=.094 | 60.0-68.0-77.7 77.0-87.0 | 43号 | 一号 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-387/UFLange | 雷索利特 | HDPE |
| W带 | 258W-3/.XXX/387 | 3 | XXX=125XXX=110XXX=.094XXX=.082 | 75.0-77.0 77.0-87.7 | 三十三 | 2.9 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-387/U-MFLange | 雷索利特 | 铝 |
| W带 | 258W-6/.XXX/387 | 6 | XXX=125XXX=110XXX=.094XXX=.082 | 75.0-77.0 77.0-87.7 | 三十九 | 1.5 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-387/U-MFLange | 雷索利特 | HDPE |
| W带 | 258W-9/.XXX/387 | 九九 | XXX=125XXX=110XXX=.094XXX=.082 | 75.0-77.0 77.0-87.7 | 42号 | 一号 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-387/U-MFLange | 雷索利特 | HDPE |
| W带 | 258W-12/.XXX/387 | 12 | XXX=125XXX=110XXX=.094XXX=.082 | 75.0-77.0 77.0-87.7 | 45码 | 0.8 | 循环极化 | 1.3:1 | 循环波导UG-387/U-MFLange | 雷索利特 | HDPE |
注释 :网站中只有几类天线与我们商谈你的具体需求
角镜头天线制造器
制造各种角镜头校正天线请求销售工程人员回答你可能提出的任何问题亚博视频手机轻量版作为顶级全球微波和毫米波产品供应商,我们可以满足许多不同需求
- 部门角
- yramidal角
- 协和角














