多函数波导环流
密易夫180序列H-平面三路交接 三港Y路交接ferrite设备所有外部交配面均按极平面整理,以提供与标准波导法兰连接最小不连续性180Series循环器可用标准波向尺寸从18.00至110GHz
注释 :MIWV不再提供Series180环流
特征学
- 低损
- 低VSWR
- 高隔离度(30dB打字)
- 可调整性
外观:
注释 :网站中只有几类环流与我们商谈你的具体需求
| 模型化 | 带型类型 | 频段 | 带宽 | 隔离区 | 插入损耗 | VSWER系统 | 温度范围 | 峰值功率 | 平均功率 | 法兰治 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180K-30/595 | k带 | 18-26.5 | 一号 | >30 | 0.7 | 1.3 | 0至+40c | 一号 | 30码 | UG-595U |
| 180A-30/599 | 卡班德 | 26.5-40 | 一号 | >30 | 0.8 | 1.3 | 0至+40c | 一号 | 30码 | UG-599/U |
| 180B-25/383 | Q带 | 33-50 | 一号 | >30 | 0.9 | 1.3 | 0至+40c | 一号 | 25码 | UG-383/U |
| 180U-15/383 | U-Band | 40-60 | 一号 | >30 | 一号 | 1.35 | 0至+40c | 一号 | 15 | UG-383/U |
| 180V-10/385 | V分块 | 50-75 | 一号 | >30 | 1.2 | 1.4 | 0至+40c | 一号 | 10 | UG-385/U |
| 180E-5/387 | E-Band | 60-90 | 一号 | >30 | 1.4 | 1.4 | 0至+40c | 一号 | 5 | UG-387/U |
| 180W-5/387 | W-Band | 75-110 | 一号 | >30 | 1.4 | 1.4 | 0至+40c | 一号 | 5 | UG-387/U |
注释 :网站中只有几类环流与我们商谈你的具体需求
常问问题向coax适配器
即来即来


