微米类型校准相位移
i-Wave527系列相位移位设计以波导尺寸从18至220千兆赫操作分辨率比较优,因为相位移范子总行程短高频精确微分读出增强测试这些装置的设置和重复性相位移位数均定频率校准提供附加费用
注释 :网站只包含几类相位移位与我们商谈你的具体需求
| 模型化 | 带状 | 低频 | 高频 | 插入损耗 | 电源处理 | RF港 | 连通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527K/595 | k带 | 18号 | 26.5 | 0.3 | 1.5 | WR-42波导FlangesUG-595U | |
| 527A/599 | 卡班德 | 26.5 | 40码 | 0.3 | 一号 | WR-22波导UG-383/UFlange | |
| 527B/383 | Q带 | 三十三 | 50码 | 0.3 | 一号 | WH-22波导FlangesUG-383/U | |
| 527U/383 | U-Band | 40码 | 60码 | 0.4 | 一号 | WR-19波导FlangesUG-383/U-m | |
| 527V/385 | V分块 | 50码 | 75 | 0.4 | 0.8 | WR15波导FlangesUG-385/U | |
| 527E/387 | E-Band | 60码 | 90 | 0.5 | 0.7 | WH-12波导FlangesUG-387/U | |
| 527W/387 | W-Band | 75 | 110 | 0.5 | 0.6 | WH-10波导FlangesUG-387/U-M | |
| 527F/387 | F-Band | 90 | 140 | 0.6 | 0.4 | WR-08波导FlangesUG-387/U-M | |
| 527D/387 | D分块 | 110 | 170 | 0.8 | 0.3 | WR-06波导FlangesUG-387/U-M | |
| 527G/387 | G-Band | 140 | 220 | 一号 | 0.2 | WR-05波导FlangesUG-387/U-M |
注释 :网站只包含几类相位移位与我们商谈你的具体需求




