8.2GHz-325GHz
i-Wave的670、671、672和675SeriesH-Beds特殊角度、radi和配置可按特殊顺序开发所有特殊应用所有H平面弯曲从18至320GHz可用
应用
H-平面曲折序列为测试开发应用提供波导传输线精确偏移亚博娱乐电子官网以僵硬规范制造的传输线组件对整个系统VSWR产生最小有害影响
注释 :网站中只有几类RF放大器与我们商谈你的具体需求
注释 :网站只包含几类平面与我们商谈你的具体需求
| 模型化 | 带状 | 频段 | 度学 | 平面 | VSWR(Typ) | RF端口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670/1/2/5X/39 | X键 | 8.2-12 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.06:1 | WR-90波导UG-39/UFlange |
| 67(0/1/2/5)K/595 | k带 | 18-26.5 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.06:1 | WR-42波导UG-595UFLange |
| 67(0/1/2/5)A/599 | 卡班德 | 26.5-40 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.06:1 | WH-28波导UG-599/UFLange |
| 67(0/1/2/5)B/383 | Q带 | 33-50 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.06:1 | WR-22波导UG-383/UFlange |
| 67(0/1/2/5)U/383 | U-Band | 40-60 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.12:1 | WR-19波导UG-383/UFLange |
| 67(0/1/2/5)V/385 | V分块 | 50-75 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.15:1 | WR-15波导UG-385/U |
| 67(0/1/2/5)E/387 | E-Band | 60-90 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.15:1 | WR-12波导UG-387/UFLange |
| 67(0/1/2/5)W/387 | W-Band | 75-110 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.15:1 | WH-10波导UG-387/UFLange |
| 67(0/1/2/5)F/387 | F-Band | 90-140 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.15:1 | WR-8波导UG-387/UFLange |
| 67(0/1/2/5)D/387 | D分块 | 110-170 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.15:1 | WR-6波导UG-387/U-MFLange |
| 67(0/1/2/5)G/387 | G-Band | 140-220 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.15:1 | WR-5波导UG-387/UFLange |
| 67(0/1/2/5)H/387 | H带 | 170-260 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.15:1 | WR-4波导UG-387/UFLange |
| 67(0/1/2/5)J/387 | J-Band | 220-325 | 90度、30度、60度、45度 | H平面 | 1.15:1 | WR-3波导UG-387/UFLange |













