i-Wave标准增角天线常被称为微波角天线或简单获取角天线宽带被动设备形状像金字塔角设计 引导无线电波精确频率向目的地标准增角天线还用作标定设备测量其他天线增益。我们标准增角天线产品线以各种波导尺寸生成
i-Wave261Series标准增角天线是用终端消费者思想创建的我们知道你需要并需要绝对最佳角天线,我们想为你们提供最佳解决办法可定制角天线满足所有需求
请求提供的其他增益值(前例:10db、15db、20db等)
标准增角天线可排序波向连接同轴适配器或可搭配定制配置连接器宽带波控角天线频率能力从5千兆赫到40千兆赫不等,视类型和需求而定RFS和RACH达标
i-Wave提供最广选择,因为我们是工厂源为全球组织搭建增角
注释 :网站中只有几类天线与我们商谈你的具体需求
| 模型化 | 最小频率 | 最大频度 | 增益典型 | 极化 | 带宽电子平面 | BandWidth,H-Plane | 侧 Lobes(E-Plane(dB) | 侧 Lobes(H-Plane)(dB) | RF端口 | 连通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261X15/39 | 8.2 | 12.4 | 15 | 线性 | 29.3 | 29 | 20码 | 20码 | WR-90波导UG-39Flange | |
| 261(75)-20/120 | 10 | 15 | 20码 | 线性 | 16.22 | 19.81 | 12 | 18号 | WR-75波导UBR-120/U | |
| 261KU+/419 | 12 | 18号 | 20码 | 线性 | 16.90 | 1780 | 16 | 18号 | WR-90波导港UG-419/UFlange | |
| 261K-10/595 | 18号 | 26.5 | 10 | 线性 | 19号 | 21号 | 17 | 25码 | WR-42波导UG-595UFLange | |
| 261K-15/595 | 18号 | 26.5 | 15 | 线性 | 19号 | 21号 | 20码 | 23号 | WR-42波导UG-595UFLange | |
| 261K-20/595 | 18号 | 26.5 | 20码 | 线性 | 19号 | 21号 | 20码 | 20码 | WR-42波导UG-595UFLange | |
| 261A-10/599 | 26.5 | 40码 | 10 | 线性 | 56号 | 54号 | 20码 | 20码 | WH-28波导UG-599/UFLange | |
| 261A-15/599 | 26.5 | 40码 | 15 | 线性 | 三十三 | 三十三 | 20码 | 20码 | WH-28波导UG-599/UFLange | |
| 261A-20/599 | 26.5 | 40码 | 20码 | 线性 | 16.57 | 16.58 | 20码 | 20码 | WH-28波导UG-599/UFLange | |
| 261A-2559 | 26.5 | 40码 | 25码 | 线性 | 7 | 九九 | 20码 | 20码 | WH-28波导UG-599/UFLange | |
| 261B-15/383 | 三十三 | 50码 | 15 | 线性 | 义大利 | 25.9 | 20码 | 20码 | WR-22波导UG-383/UFlange | |
| 261B-20/383 | 30码 | 50码 | 20码 | 线性 | 15 | 16 | 20码 | 20码 | WR-22波导UG-383/UFlange | |
| 261B-25/383 | 三十三 | 50码 | 25码 | 线性 | 7 | 九九 | 20码 | 20码 | WR-22波导UG-383/UFlange | |
| 261-10/383 | 40码 | 60码 | 10 | 线性 | 55号 | 55号 | 20码 | 20码 | WR-19波导UG-383/U-MFLange | |
| 26U-15/383 | 40码 | 60码 | 15 | 线性 | 32码 | 32码 | 14 | 20码 | WR-19波导UG-383/U-MFLange | |
| 26U-20/383 | 40码 | 60码 | 20码 | 线性 | 14 | 16 | 14 | 30码 | WR-19波导UG-383/U-MFLange | |
| 261U-25/383 | 40码 | 60码 | 25码 | 线性 | 九九 | 10 | 20码 | 20码 | WR-19波导UG-383/U-MFLange | |
| 26iv-10/385 | 50码 | 75 | 10 | 线性 | 55号 | 55号 | 20码 | 20码 | WR-15波导UG-385/U-MFLange | |
| 26iv15/385 | 50码 | 75 | 15 | 线性 | 29 | 32码 | 20码 | 20码 | WR-15波导UG-385/U-MFLange | |
| 26iv20/385 | 50码 | 75 | 20码 | 线性 | 14 | 15 | 20码 | 20码 | WR15波导UG-385/U | |
| 26iv-25/385-FL | 50码 | 75 | 25码 | 线性 | 九九 | 10 | 20码 | 20码 | WR15波导UG-385/U | |
| 261-E-10/387 | 60码 | 90 | 10 | 线性 | 55号 | 55号 | 20码 | 20码 | WH-12波导UG-387/UFLange | |
| 261E-15/387 | 60码 | 90 | 15 | 线性 | 30码 | 32码 | 20码 | 20码 | WH-12波导UG-387/UFLange | |
| 261E-20/387 | 60码 | 90 | 20码 | 线性 | 14 | 15 | 20码 | 20码 | WH-12波导UG-387/UFLange | |
| 261E-25/387 | 60码 | 90 | 25码 | 线性 | 九九 | 10 | 20码 | 20码 | WH-12波导UG-387/UFLange | |
| 261-W-10/387 | 75 | 110 | 10 | 线性 | 5176 | 52 | 2 | 25码 | WH-10波导UG-387/U-MFLange | |
| 261W-15/387 | 75 | 110 | 15 | 线性 | 32码 | 32码 | 14 | 25码 | WH-10波导UG-387/U-MFLange | |
| 261W-20/387 | 75 | 110 | 20码 | 线性 | 16 | 18号 | 20码 | 20码 | WH-10波导UG-387/U-MFLange | |
| 261W-25/387-FL | 75 | 110 | 25码 | 线性 | 九九 | 10 | 20码 | 20码 | WH-10波导UG-387/U-MFLange | |
| 261F-10/387 | 90 | 140 | 10 | 线性 | 53号 | 55号 | 19号 | 22号 | WR-08波导UG-387/U-MFLange | |
| 261F-15/387 | 90 | 140 | 15 | 线性 | 29.73 | 33.67 | 14 | 25码 | WR-08波导UG-387/U-MFLange | |
| 261F20/387 | 90 | 140 | 20码 | 线性 | 16 | 18号 | 14 | 30码 | WR-08波导UG-387/U-MFLange | |
| 261F-25/387 | 90 | 140 | 25码 | 线性 | 九九 | 10 | 12 | 15 | WR-08波导UG-387/U-MFLange | |
| 261D-15/387 | 110 | 170 | 15 | 线性 | 三十三 | 31号 | 20码 | 20码 | WR-06波导UG-387/U-MFLange | |
| 261D20/387 | 110 | 170 | 20码 | 线性 | 17 | 18号 | 20码 | 20码 | WR-06波导UG-387/U-MFLange | |
| 261D-25/387 | 110 | 170 | 25码 | 线性 | 25码 | 25.5 | 20码 | 20码 | WR-06波导UG-387/U-MFLange | |
| 261G-10/387 | 140 | 220 | 10 | 线性 | 56号 | 54号 | 19号 | 21号 | WR-05波导UG-387/U-MFLange | |
| 261G-15/387 | 140 | 220 | 15 | 线性 | 三维 | 31.9 | 17 | 23号 | WR-05波导UG-387/U-MFLange | |
| 261G-20/387 | 140 | 220 | 20码 | 线性 | 13 | 13 | 12 | 25码 | WR-05波导UG-387/U-MFLange | |
| 261G-25/387 | 140 | 220 | 25码 | 线性 | 8.9 | 10.28 | 20码 | 20码 | WR-05波导UG-387/U-MFLange | |
| 261H-25/387 | 170 | 260 | 25码 | 线性 | 10 | 10 | WR-04波导UG-387/UFLange | |||
| 261J-15/387 | 220 | 325 | 15 | 线性 | 35码 | 38号 | 14 | 17 | WR-3波导UG-387/U-MFLange | |
| 261J-25/387 | 220 | 325 | 25码 | 线性 | 九九 | 10 | 20码 | 20码 | WR-3波导UG-387/U-MFLange | |
| 261(2.8)-25/387 | 260 | 400 | 25码 | 线性 | 26.18 | 25.8 | 20码 | 20码 | WR-2.8波导UG-387/U-MFLange | |
| 2612.2/387 | 325 | 500 | 25码 | 线性 | 13 | 15 | 22号 | 23号 | WR-2.2波导UG-387/U-MFLange | |
| 261(1.5)-25/387 | 500 | 750 | 25码 | 线性 | 22号 | 23号 | WR-1.5波导UG-387/U-MFLange |
注释 :网站中只有几类天线与我们商谈你的具体需求
图片制作
数十年来我们一直制造标准增益角天线,并成为全球许多组织、转售商和实验室世界领先OEM提供者之一标准增角天线以更高的成本提供你的需求 并直接与销售工程师合作 创建解决你MMWE需要的解决方案





