IQ混合器
mi波提供971序列混合器I(分级)和Q(分级)输出提供区位范围达110千兆赫好LO对RF隔离实现范围相对较广RF和LO典型IF范围介于DC5GHz波导和同轴界面都提供选择RF和LO端口
注释 :网站中只有几类混合器与我们商谈你的具体需求
| 模型化 | 带状 | RF频率 | IF频率 | FF转换损耗 | LO+RF最大输入功率 | RF港 | LO/IF端口 | 连通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971AF/599 | 卡班德 | 26.5-40 | DC-12 | 10 | 17 | WH-28波导UG-599/UFLange | SMA(F) | |
| 971BF/383 | Q带 | 33-50 | DC-12 | 10 | 17 | WR-22波导UG-383/UFlange | SMA(F) | |
| 971UF/383 | U-Band | 40-60 | DC-12 | 10 | 17 | WR-12波导UG-387/U-MFLange | SMA(F) | |
| 971VF/385 | V分块 | 50-75 | DC-12 | 10 | 17 | WR-15波导UG-385/U | SMA(F) | |
| 971EF/387 | E-Band | 60-90 | DC-12 | 10 | 17 | WR-19波导UG-383/U-MFLange | SMA(F) | |
| 971WF/387 | W-Band | 75-110 | DC-12 | 10 | 17 | WR-10波导UG-387/U-MFLange | SMA(F) |
注释 :网站中只有几类混音器建城与我们商谈你的具体需求



