电机波导开关
i-Wave535系列波导开关由波导开关选择组成,类似于530串开关和转动电机嵌入机房
535串单交换机应用需要远程控制或定时传输线交换操作系统测试搭建中特别有用,提供各种交换组合
- 低损
- 低VSWR
- 精确定位
- 端口间高隔离
- GPIBIEE-488控件
- TTL控制标准
注释 :网站中只有几类开关与我们商谈你的具体需求
| 模型化 | 带状 | 频段 | 插入损耗 | 隔离区 | 电力处理 | Bias伏 | 比亚斯洋流 | 切换速度 | RF端口 | 连通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535A/599TTL | 卡班德 | 26.5-40 | 0.3 | 60码 | 100W | 12至15 | 150 | 0.5 | WH-28波导UG-599/UFLange | |
| 535B/383TTL | Q带 | 33-50 | 0.3 | 70码 | 100W | 12至15 | 150 | 0.5 | WR-22波导UG-383/UFlange | |
| 535U/383TTL | U-Band | 40-60 | 0.3 | 70码 | 100W | 12至15 | 150 | 0.5 | WR-19波导UG-383/U-MFLange | |
| 535V/385TTL | V分块 | 50-75 | 0.4 | 70码 | 100W | 12至15 | 150 | 0.5 | WR-15-WEG-385/UFLange | |
| 535E/387TTL | E-Band | 60-90 | 0.4 | 70码 | 100W | 12至15 | 150 | 0.5 | WH-12波导UG-387/UFLange | |
| 535W/387TTL | W-Band | 75-110 | 0.5 | 70码 | 100W | 12至15 | 150 | 0.5 | WH-10波导UG-387/U-MFLange | |
| 535F/387TTL | F-Band | 90-140 | 0.8 | 60码 | 100W | 12至15 | 150 | 0.5 | WR-8波导UG-387/U-MFLange | |
| 535D/387TTL | D分块 | 110-170 | 一号 | 60码 | 100W | 12至15 | 150 | 0.5 | WR-6波导UG-387/U-MFLange | |
| 535G/387TTL | G-Band | 140-20 | 1.3 | 60码 | 100W | 12至15 | 150 | 0.5 | WR-5波导UG-387/U-MFLange |
注释 :网站中只有几类开关与我们商谈你的具体需求
电机波导开关
亚博视频手机轻量版寻找高质电动波导开关时使用千米波产品公司我们专门制造最高质量标准角反射线可制作自定义尺寸或规格,请咨询米波了解更多资料



