四位手动波导开关
i-Wave530串手动开关设计用于从8.4至325千兆赫标准波段单元全波向带宽操作最小插入损耗、最小VSWR和最大互连波向段间隔离
530系列人工波导开关用于千米波系统传输切换应用多功能设备提供各种交换组合,使用三大波导通道和三大位置在典型雷达应用中,三点开关可人工切换两个发报机中的one到公共天线,同时连接其他发报机到合适的端人工开关也将提供方便方式,交替连接测试天线和标准角以测量测试设备
注释 :网站中只有几类开关与我们商谈你的具体需求
| 模型化 | 带状 | 低频 | 高频 | 插入损耗 | VSWER系统 | 隔离区 | 电力处理 | RF端口 | 连通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530A/599 | 卡班德 | 26.5 | 40码 | 0.3 | 1.15:1 | 60码 | 100W | WH-28波导UG-599/UFLange | |
| 530B/383 | Q带 | 三十三 | 50码 | 0.3 | 1.15:1 | 60码 | 100W | WR-22波导UG-383/UFlange | |
| 530U/382 | U-Band | 40码 | 60码 | 0.3 | 1.15:1 | 60码 | 100W | WR-22波导UG-383/U-MFLange | |
| 530V/385 | V分块 | 50码 | 75 | 0.4 | 1.15:1 | 60码 | 100W | WR15波导UG-385/U | |
| 530E/387 | E-Band | 60码 | 90 | 0.5 | 1.15:1 | 60码 | 100W | WH-12波导UG-387/UFLange | |
| 530W/387 | W-Band | 75 | 110 | 0.4 | 1.15:1 | 60码 | 100W | WH-10波导UG-387/U-MFLange | |
| 530F/387 | F-Band | 90 | 140 | 0.7 | 1.15:1 | 50码 | 100W | WR-8波导UG-387/U-MFLange | |
| 530D/387 | D分块 | 110 | 170 | 0.7 | 1.15:1 | 50码 | 100W | WR-06波导UG-387/U-MFLange | |
| 530G/387 | G-Band | 140 | 220 | 一号 | 2.5:1 | 45码 | 100W | WR-5波导UG-387/U-MFLange | |
| 530H/387 | H带 | 170 | 260 | 一号 | 2.5:1 | 45码 | 100W | WR-04波导UG-387/U-MFLange | |
| 530J/387 | J-Band | 220 | 325 | 2 | 1:30: | 40码 | 100W | WR-3波导UG-387/U-MFLange |
注释 :网站中只有几类开关与我们商谈你的具体需求
人工波导切换
亚博视频手机轻量版寻找质量人工波导开关后使用米里特波产物公司我们专门制造最高质量标准波控开关满足多项需求
530串交换机8至325GHz可用可制作自定义尺寸或规格,请咨询米波了解更多资料



