宽带校准RF噪声源
i-Wave 870串宽带校准噪源i-Wave870序列定制响应
注释 :客户可选择加入噪声源隔离器
注释 :网站中只有几类噪声源与我们商谈你的具体需求
| 模型化 | 带型类型 | 最小频率 | 最大频度 | ENR(dB) | ENR扁平 | 输出端口 | 连通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870A/599 | 卡班德 | 26.5 | 40码 | 15.5 | 1.5 | WR-28波导UG-599/U | |
| 870B/383 | Q带 | 三十三 | 50码 | 15.5 | 1.5 | WR-22波导UG-383/UFLanges | |
| 870E/387 | E-Band | 60码 | 90 | 15 | 6 | WR-12波导UG-387/UFLange | |
| 870K/595 | k带 | 18号 | 26.5 | 15.5 | 1.5 | WR-42波导UG-595UFLange | |
| 870V/385 | V分块 | 50码 | 75 | 15.5 | 3 | WR-15波导UG-385/UFLange | |
| 870W/387 | W-Band | 75 | 110 | 13 | 5 | WR-10波导UG-387/U-MFLanges |
注释 :网站中只有几类噪声源与我们商谈你的具体需求
RF噪声源
亚博娱乐电子官网i-WaveRF噪声源(又称噪声生成器)是生成微波组件白噪声系统性能评价,如测试实验室噪声图RF噪声源或Mi-Wave噪声生成器使用一些最高质量材料和标准制造







